रियल मुस्लिम
मेनू
हिन्दी

भाषा

रूप

मुखपृष्ठ नमाज़ असम गुवाहाटी

गुवाहाटी

कराची विधि, हनफी अस्र, IST

गुवाहाटी में आज, 20 अक्टूबर 2026, फज्र 4:07 am IST है. तालिका कराची विधि पर है और अस्र हनफी है. सूर्योदय 5:25 am, ज़ुहर 11:09 am, अस्र 3:13 pm, मग़रिब 4:51 pm और इशा 6:08 pm है. मस्जिद का जमात समय अलग हो सकता है.

सिर्फ अस्र बदलता है. सिर्फ इस डिवाइस पर सहेजा गया. प्रकाशित समय गणना वाला ही रहता है.

आज: 20 अक्टूबर 2026

फज्र 4:07 am
सूर्योदय 5:25 am
ज़ुहर 11:09 am
अस्र 3:13 pm
मग़रिब 4:51 pm
इशा 6:08 pm

इशराक सूर्योदय के करीब 20 मिनट बाद है. चाश्त सुबह के बीच में है. ये पांच नमाज़ों का हिस्सा नहीं हैं. इशराक 5:45 am. चाश्त 8:17 am.

ये गणना के समय हैं. स्थानीय मस्जिद का जमात समय अलग हो सकता है. कई मस्जिदें एहतियात के लिए कुछ मिनट जोड़ती हैं.

अक्टूबर 2026

तारीख दिन फज्र सूर्योदय ज़ुहर अस्र मग़रिब इशा
1 अक्टूबर 2026 गुरु 3:59 am 5:15 am 11:14 am 3:30 pm 5:10 pm 6:26 pm
2 अक्टूबर 2026 शुक्र 3:59 am 5:16 am 11:13 am 3:29 pm 5:09 pm 6:25 pm
3 अक्टूबर 2026 शनि 4:00 am 5:16 am 11:13 am 3:28 pm 5:08 pm 6:24 pm
4 अक्टूबर 2026 रवि 4:00 am 5:17 am 11:13 am 3:27 pm 5:07 pm 6:23 pm
5 अक्टूबर 2026 सोम 4:00 am 5:17 am 11:13 am 3:26 pm 5:06 pm 6:22 pm
6 अक्टूबर 2026 मंगल 4:01 am 5:18 am 11:12 am 3:25 pm 5:05 pm 6:21 pm
7 अक्टूबर 2026 बुध 4:01 am 5:18 am 11:12 am 3:24 pm 5:04 pm 6:20 pm
8 अक्टूबर 2026 गुरु 4:02 am 5:18 am 11:12 am 3:24 pm 5:03 pm 6:19 pm
9 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:02 am 5:19 am 11:11 am 3:23 pm 5:01 pm 6:18 pm
10 अक्टूबर 2026 शनि 4:03 am 5:19 am 11:11 am 3:22 pm 5:00 pm 6:17 pm
11 अक्टूबर 2026 रवि 4:03 am 5:20 am 11:11 am 3:21 pm 4:59 pm 6:16 pm
12 अक्टूबर 2026 सोम 4:04 am 5:20 am 11:11 am 3:20 pm 4:58 pm 6:15 pm
13 अक्टूबर 2026 मंगल 4:04 am 5:21 am 11:10 am 3:19 pm 4:57 pm 6:14 pm
14 अक्टूबर 2026 बुध 4:05 am 5:21 am 11:10 am 3:18 pm 4:57 pm 6:13 pm
15 अक्टूबर 2026 गुरु 4:05 am 5:22 am 11:10 am 3:18 pm 4:56 pm 6:12 pm
16 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:05 am 5:22 am 11:10 am 3:17 pm 4:55 pm 6:11 pm
17 अक्टूबर 2026 शनि 4:06 am 5:23 am 11:09 am 3:16 pm 4:54 pm 6:11 pm
18 अक्टूबर 2026 रवि 4:06 am 5:23 am 11:09 am 3:15 pm 4:53 pm 6:10 pm
19 अक्टूबर 2026 सोम 4:07 am 5:24 am 11:09 am 3:14 pm 4:52 pm 6:09 pm
20 अक्टूबर 2026 मंगल 4:07 am 5:25 am 11:09 am 3:13 pm 4:51 pm 6:08 pm
21 अक्टूबर 2026 बुध 4:08 am 5:25 am 11:09 am 3:13 pm 4:50 pm 6:07 pm
22 अक्टूबर 2026 गुरु 4:08 am 5:26 am 11:09 am 3:12 pm 4:49 pm 6:06 pm
23 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:09 am 5:26 am 11:08 am 3:11 pm 4:48 pm 6:06 pm
24 अक्टूबर 2026 शनि 4:09 am 5:27 am 11:08 am 3:10 pm 4:47 pm 6:05 pm
25 अक्टूबर 2026 रवि 4:10 am 5:27 am 11:08 am 3:10 pm 4:47 pm 6:04 pm
26 अक्टूबर 2026 सोम 4:10 am 5:28 am 11:08 am 3:09 pm 4:46 pm 6:03 pm
27 अक्टूबर 2026 मंगल 4:11 am 5:29 am 11:08 am 3:08 pm 4:45 pm 6:03 pm
28 अक्टूबर 2026 बुध 4:11 am 5:29 am 11:08 am 3:07 pm 4:44 pm 6:02 pm
29 अक्टूबर 2026 गुरु 4:12 am 5:30 am 11:08 am 3:07 pm 4:43 pm 6:01 pm
30 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:12 am 5:30 am 11:08 am 3:06 pm 4:43 pm 6:01 pm
31 अक्टूबर 2026 शनि 4:13 am 5:31 am 11:08 am 3:05 pm 4:42 pm 6:00 pm

नवंबर 2026

1 नवंबर 2026 रवि 4:14 am 5:32 am 11:08 am 3:05 pm 4:41 pm 5:59 pm
2 नवंबर 2026 सोम 4:14 am 5:32 am 11:08 am 3:04 pm 4:41 pm 5:59 pm
3 नवंबर 2026 मंगल 4:15 am 5:33 am 11:08 am 3:03 pm 4:40 pm 5:58 pm
4 नवंबर 2026 बुध 4:15 am 5:34 am 11:08 am 3:03 pm 4:39 pm 5:58 pm
5 नवंबर 2026 गुरु 4:16 am 5:34 am 11:08 am 3:02 pm 4:39 pm 5:57 pm
6 नवंबर 2026 शुक्र 4:16 am 5:35 am 11:08 am 3:02 pm 4:38 pm 5:57 pm
7 नवंबर 2026 शनि 4:17 am 5:36 am 11:08 am 3:01 pm 4:38 pm 5:56 pm
8 नवंबर 2026 रवि 4:17 am 5:36 am 11:08 am 3:01 pm 4:37 pm 5:56 pm
9 नवंबर 2026 सोम 4:18 am 5:37 am 11:08 am 3:00 pm 4:36 pm 5:55 pm
10 नवंबर 2026 मंगल 4:19 am 5:38 am 11:08 am 3:00 pm 4:36 pm 5:55 pm
11 नवंबर 2026 बुध 4:19 am 5:38 am 11:08 am 2:59 pm 4:35 pm 5:55 pm
12 नवंबर 2026 गुरु 4:20 am 5:39 am 11:08 am 2:59 pm 4:35 pm 5:54 pm
13 नवंबर 2026 शुक्र 4:20 am 5:40 am 11:08 am 2:58 pm 4:35 pm 5:54 pm
14 नवंबर 2026 शनि 4:21 am 5:41 am 11:08 am 2:58 pm 4:34 pm 5:54 pm
15 नवंबर 2026 रवि 4:22 am 5:41 am 11:09 am 2:58 pm 4:34 pm 5:53 pm
16 नवंबर 2026 सोम 4:22 am 5:42 am 11:09 am 2:57 pm 4:33 pm 5:53 pm
17 नवंबर 2026 मंगल 4:23 am 5:43 am 11:09 am 2:57 pm 4:33 pm 5:53 pm
18 नवंबर 2026 बुध 4:23 am 5:43 am 11:09 am 2:56 pm 4:33 pm 5:53 pm
19 नवंबर 2026 गुरु 4:24 am 5:44 am 11:09 am 2:56 pm 4:32 pm 5:53 pm
20 नवंबर 2026 शुक्र 4:25 am 5:45 am 11:10 am 2:56 pm 4:32 pm 5:52 pm
21 नवंबर 2026 शनि 4:25 am 5:46 am 11:10 am 2:56 pm 4:32 pm 5:52 pm
22 नवंबर 2026 रवि 4:26 am 5:46 am 11:10 am 2:55 pm 4:32 pm 5:52 pm
23 नवंबर 2026 सोम 4:27 am 5:47 am 11:10 am 2:55 pm 4:31 pm 5:52 pm
24 नवंबर 2026 मंगल 4:27 am 5:48 am 11:11 am 2:55 pm 4:31 pm 5:52 pm
25 नवंबर 2026 बुध 4:28 am 5:49 am 11:11 am 2:55 pm 4:31 pm 5:52 pm
26 नवंबर 2026 गुरु 4:28 am 5:49 am 11:11 am 2:55 pm 4:31 pm 5:52 pm
27 नवंबर 2026 शुक्र 4:29 am 5:50 am 11:12 am 2:55 pm 4:31 pm 5:52 pm
28 नवंबर 2026 शनि 4:30 am 5:51 am 11:12 am 2:55 pm 4:31 pm 5:52 pm
29 नवंबर 2026 रवि 4:30 am 5:52 am 11:12 am 2:55 pm 4:31 pm 5:52 pm
30 नवंबर 2026 सोम 4:31 am 5:52 am 11:13 am 2:55 pm 4:31 pm 5:52 pm

यहां से क़िब्ला

275.8°

क़िब्ला दिशा

पास के शहर

रमजान समय सारणी · इस राज्य के शहर असम

यह तालिका एम्बेड करें

तालिका RealMuslim की ओर से

<iframe src="https://realmuslim.in/embed/namaz/guwahati/" title="गुवाहाटी" width="100%" height="420"></iframe>
<p><a href="https://realmuslim.in/hi/namaz-time/guwahati/">गुवाहाटी</a> by RealMuslim</p>

अक्सर पूछे गए सवाल

गुवाहाटी में आज फज्र का समय क्या है?

20 अक्टूबर 2026 को गुवाहाटी में फज्र 4:07 am IST है. सूर्योदय 5:25 am है.

कौन सी गणना विधि इस्तेमाल होती है?

यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेज, कराची: फज्र 18 अंश और इशा 18 अंश. समय भारतीय मानक समय में है.

अस्र हनफी क्यों दिखाया गया है?

भारत में अधिकतर लोग हनफी अस्र मानते हैं, छाया दुगुनी होने पर. शाफई, मालिकी और हंबली अस्र अलग बटन से खुलता है. बाकी समय नहीं बदलते.

गुवाहाटी से क़िब्ला किस दिशा में है?

गुवाहाटी से काबा की दिशा लगभग 275.8° है, उत्तर से दक्षिणावर्त. अधिकतर भारत में यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम होता है.

गुवाहाटी में सहरी और इफ्तार कब है?

सहरी फज्र पर बंद होती है और इफ्तार मग़रिब पर होता है. रमजान की तालिका इसी शहर के पेज से जुड़ी है. चांद दिखने पर तारीख बदल सकती है.

गुवाहाटी किस राज्य में है?

गुवाहाटी असम में है. राज्य के दूसरे शहर उसी राज्य के पेज पर हैं.