रियल मुस्लिम
मेनू
हिन्दी

भाषा

रूप

मुखपृष्ठ नमाज़ पश्चिम बंगाल कोलकाता

कोलकाता

कराची विधि, हनफी अस्र, IST

कोलकाता में आज, 20 अक्टूबर 2026, फज्र 4:20 am IST है. तालिका कराची विधि पर है और अस्र हनफी है. सूर्योदय 5:35 am, ज़ुहर 11:22 am, अस्र 3:30 pm, मग़रिब 5:07 pm और इशा 6:22 pm है. मस्जिद का जमात समय अलग हो सकता है.

सिर्फ अस्र बदलता है. सिर्फ इस डिवाइस पर सहेजा गया. प्रकाशित समय गणना वाला ही रहता है.

आज: 20 अक्टूबर 2026

फज्र 4:20 am
सूर्योदय 5:35 am
ज़ुहर 11:22 am
अस्र 3:30 pm
मग़रिब 5:07 pm
इशा 6:22 pm

इशराक सूर्योदय के करीब 20 मिनट बाद है. चाश्त सुबह के बीच में है. ये पांच नमाज़ों का हिस्सा नहीं हैं. इशराक 5:55 am. चाश्त 8:28 am.

ये गणना के समय हैं. स्थानीय मस्जिद का जमात समय अलग हो सकता है. कई मस्जिदें एहतियात के लिए कुछ मिनट जोड़ती हैं.

अक्टूबर 2026

तारीख दिन फज्र सूर्योदय ज़ुहर अस्र मग़रिब इशा
1 अक्टूबर 2026 गुरु 4:13 am 5:28 am 11:27 am 3:44 pm 5:24 pm 6:39 pm
2 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:14 am 5:28 am 11:27 am 3:44 pm 5:23 pm 6:38 pm
3 अक्टूबर 2026 शनि 4:14 am 5:29 am 11:27 am 3:43 pm 5:22 pm 6:37 pm
4 अक्टूबर 2026 रवि 4:14 am 5:29 am 11:26 am 3:42 pm 5:21 pm 6:36 pm
5 अक्टूबर 2026 सोम 4:15 am 5:29 am 11:26 am 3:41 pm 5:21 pm 6:35 pm
6 अक्टूबर 2026 मंगल 4:15 am 5:30 am 11:26 am 3:41 pm 5:20 pm 6:34 pm
7 अक्टूबर 2026 बुध 4:15 am 5:30 am 11:25 am 3:40 pm 5:19 pm 6:33 pm
8 अक्टूबर 2026 गुरु 4:16 am 5:30 am 11:25 am 3:39 pm 5:18 pm 6:32 pm
9 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:16 am 5:31 am 11:25 am 3:38 pm 5:17 pm 6:31 pm
10 अक्टूबर 2026 शनि 4:16 am 5:31 am 11:25 am 3:38 pm 5:16 pm 6:30 pm
11 अक्टूबर 2026 रवि 4:17 am 5:31 am 11:24 am 3:37 pm 5:15 pm 6:30 pm
12 अक्टूबर 2026 सोम 4:17 am 5:32 am 11:24 am 3:36 pm 5:14 pm 6:29 pm
13 अक्टूबर 2026 मंगल 4:17 am 5:32 am 11:24 am 3:35 pm 5:13 pm 6:28 pm
14 अक्टूबर 2026 बुध 4:18 am 5:33 am 11:24 am 3:35 pm 5:12 pm 6:27 pm
15 अक्टूबर 2026 गुरु 4:18 am 5:33 am 11:23 am 3:34 pm 5:12 pm 6:26 pm
16 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:19 am 5:33 am 11:23 am 3:33 pm 5:11 pm 6:25 pm
17 अक्टूबर 2026 शनि 4:19 am 5:34 am 11:23 am 3:32 pm 5:10 pm 6:25 pm
18 अक्टूबर 2026 रवि 4:19 am 5:34 am 11:23 am 3:32 pm 5:09 pm 6:24 pm
19 अक्टूबर 2026 सोम 4:20 am 5:35 am 11:23 am 3:31 pm 5:08 pm 6:23 pm
20 अक्टूबर 2026 मंगल 4:20 am 5:35 am 11:22 am 3:30 pm 5:07 pm 6:22 pm
21 अक्टूबर 2026 बुध 4:20 am 5:35 am 11:22 am 3:30 pm 5:07 pm 6:22 pm
22 अक्टूबर 2026 गुरु 4:21 am 5:36 am 11:22 am 3:29 pm 5:06 pm 6:21 pm
23 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:21 am 5:36 am 11:22 am 3:28 pm 5:05 pm 6:20 pm
24 अक्टूबर 2026 शनि 4:21 am 5:37 am 11:22 am 3:28 pm 5:04 pm 6:20 pm
25 अक्टूबर 2026 रवि 4:22 am 5:37 am 11:22 am 3:27 pm 5:04 pm 6:19 pm
26 अक्टूबर 2026 सोम 4:22 am 5:38 am 11:22 am 3:26 pm 5:03 pm 6:18 pm
27 अक्टूबर 2026 मंगल 4:23 am 5:38 am 11:21 am 3:26 pm 5:02 pm 6:18 pm
28 अक्टूबर 2026 बुध 4:23 am 5:39 am 11:21 am 3:25 pm 5:02 pm 6:17 pm
29 अक्टूबर 2026 गुरु 4:24 am 5:39 am 11:21 am 3:25 pm 5:01 pm 6:17 pm
30 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:24 am 5:40 am 11:21 am 3:24 pm 5:00 pm 6:16 pm
31 अक्टूबर 2026 शनि 4:24 am 5:40 am 11:21 am 3:23 pm 5:00 pm 6:16 pm

नवंबर 2026

1 नवंबर 2026 रवि 4:25 am 5:41 am 11:21 am 3:23 pm 4:59 pm 6:15 pm
2 नवंबर 2026 सोम 4:25 am 5:41 am 11:21 am 3:22 pm 4:59 pm 6:15 pm
3 नवंबर 2026 मंगल 4:26 am 5:42 am 11:21 am 3:22 pm 4:58 pm 6:14 pm
4 नवंबर 2026 बुध 4:26 am 5:42 am 11:21 am 3:21 pm 4:57 pm 6:14 pm
5 नवंबर 2026 गुरु 4:27 am 5:43 am 11:21 am 3:21 pm 4:57 pm 6:13 pm
6 नवंबर 2026 शुक्र 4:27 am 5:44 am 11:21 am 3:20 pm 4:56 pm 6:13 pm
7 नवंबर 2026 शनि 4:28 am 5:44 am 11:21 am 3:20 pm 4:56 pm 6:13 pm
8 नवंबर 2026 रवि 4:28 am 5:45 am 11:21 am 3:20 pm 4:56 pm 6:12 pm
9 नवंबर 2026 सोम 4:29 am 5:45 am 11:21 am 3:19 pm 4:55 pm 6:12 pm
10 नवंबर 2026 मंगल 4:29 am 5:46 am 11:21 am 3:19 pm 4:55 pm 6:12 pm
11 नवंबर 2026 बुध 4:29 am 5:47 am 11:22 am 3:18 pm 4:54 pm 6:11 pm
12 नवंबर 2026 गुरु 4:30 am 5:47 am 11:22 am 3:18 pm 4:54 pm 6:11 pm
13 नवंबर 2026 शुक्र 4:31 am 5:48 am 11:22 am 3:18 pm 4:54 pm 6:11 pm
14 नवंबर 2026 शनि 4:31 am 5:48 am 11:22 am 3:17 pm 4:53 pm 6:11 pm
15 नवंबर 2026 रवि 4:32 am 5:49 am 11:22 am 3:17 pm 4:53 pm 6:10 pm
16 नवंबर 2026 सोम 4:32 am 5:50 am 11:22 am 3:17 pm 4:53 pm 6:10 pm
17 नवंबर 2026 मंगल 4:33 am 5:50 am 11:22 am 3:17 pm 4:52 pm 6:10 pm
18 नवंबर 2026 बुध 4:33 am 5:51 am 11:23 am 3:16 pm 4:52 pm 6:10 pm
19 नवंबर 2026 गुरु 4:34 am 5:52 am 11:23 am 3:16 pm 4:52 pm 6:10 pm
20 नवंबर 2026 शुक्र 4:34 am 5:52 am 11:23 am 3:16 pm 4:52 pm 6:10 pm
21 नवंबर 2026 शनि 4:35 am 5:53 am 11:23 am 3:16 pm 4:52 pm 6:10 pm
22 नवंबर 2026 रवि 4:35 am 5:54 am 11:24 am 3:16 pm 4:51 pm 6:10 pm
23 नवंबर 2026 सोम 4:36 am 5:54 am 11:24 am 3:15 pm 4:51 pm 6:10 pm
24 नवंबर 2026 मंगल 4:36 am 5:55 am 11:24 am 3:15 pm 4:51 pm 6:10 pm
25 नवंबर 2026 बुध 4:37 am 5:56 am 11:24 am 3:15 pm 4:51 pm 6:10 pm
26 नवंबर 2026 गुरु 4:38 am 5:56 am 11:25 am 3:15 pm 4:51 pm 6:10 pm
27 नवंबर 2026 शुक्र 4:38 am 5:57 am 11:25 am 3:15 pm 4:51 pm 6:10 pm
28 नवंबर 2026 शनि 4:39 am 5:58 am 11:25 am 3:15 pm 4:51 pm 6:10 pm
29 नवंबर 2026 रवि 4:39 am 5:58 am 11:26 am 3:15 pm 4:51 pm 6:10 pm
30 नवंबर 2026 सोम 4:40 am 5:59 am 11:26 am 3:15 pm 4:51 pm 6:10 pm

यहां से क़िब्ला

278.2°

क़िब्ला दिशा

पास के शहर

रमजान समय सारणी · इस राज्य के शहर पश्चिम बंगाल

यह तालिका एम्बेड करें

तालिका RealMuslim की ओर से

<iframe src="https://realmuslim.in/embed/namaz/kolkata/" title="कोलकाता" width="100%" height="420"></iframe>
<p><a href="https://realmuslim.in/hi/namaz-time/kolkata/">कोलकाता</a> by RealMuslim</p>

अक्सर पूछे गए सवाल

कोलकाता में आज फज्र का समय क्या है?

20 अक्टूबर 2026 को कोलकाता में फज्र 4:20 am IST है. सूर्योदय 5:35 am है.

कौन सी गणना विधि इस्तेमाल होती है?

यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेज, कराची: फज्र 18 अंश और इशा 18 अंश. समय भारतीय मानक समय में है.

अस्र हनफी क्यों दिखाया गया है?

भारत में अधिकतर लोग हनफी अस्र मानते हैं, छाया दुगुनी होने पर. शाफई, मालिकी और हंबली अस्र अलग बटन से खुलता है. बाकी समय नहीं बदलते.

कोलकाता से क़िब्ला किस दिशा में है?

कोलकाता से काबा की दिशा लगभग 278.2° है, उत्तर से दक्षिणावर्त. अधिकतर भारत में यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम होता है.

कोलकाता में सहरी और इफ्तार कब है?

सहरी फज्र पर बंद होती है और इफ्तार मग़रिब पर होता है. रमजान की तालिका इसी शहर के पेज से जुड़ी है. चांद दिखने पर तारीख बदल सकती है.

कोलकाता किस राज्य में है?

कोलकाता पश्चिम बंगाल में है. राज्य के दूसरे शहर उसी राज्य के पेज पर हैं.