Bengaluru
Karachi method, Hanafi Asr, IST
Fajr time in Bengaluru today, 20 October 2026, is 4:59 am IST. The timetable uses the University of Islamic Sciences, Karachi method, with Hanafi Asr. Sunrise is 6:11 am, Zuhr is 12:05 pm, Asr is 4:20 pm, Maghrib is 5:58 pm and Isha is 7:09 pm. Your masjid jamaat may differ.
Only Asr changes. Saved on this device only. The published time stays the calculated time.
Masjid minutes
Today: 20 October 2026
Ishraq is about 20 minutes after sunrise. Chasht sits near the middle of the morning. They are not part of the five prayers. Ishraq 6:31 am. Chasht 9:08 am.
Calculated times. Your local masjid jamaat may differ. Many masjids add a few minutes as a safety margin (ihtiyat).
October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 October 2026 | Thu | 4:58 am | 6:09 am | 12:10 pm | 4:29 pm | 6:10 pm | 7:20 pm |
| 2 October 2026 | Fri | 4:58 am | 6:09 am | 12:10 pm | 4:28 pm | 6:09 pm | 7:19 pm |
| 3 October 2026 | Sat | 4:58 am | 6:09 am | 12:10 pm | 4:28 pm | 6:08 pm | 7:19 pm |
| 4 October 2026 | Sun | 4:58 am | 6:09 am | 12:09 pm | 4:27 pm | 6:08 pm | 7:18 pm |
| 5 October 2026 | Mon | 4:58 am | 6:09 am | 12:09 pm | 4:27 pm | 6:07 pm | 7:17 pm |
| 6 October 2026 | Tue | 4:59 am | 6:09 am | 12:09 pm | 4:26 pm | 6:06 pm | 7:17 pm |
| 7 October 2026 | Wed | 4:59 am | 6:09 am | 12:09 pm | 4:26 pm | 6:06 pm | 7:16 pm |
| 8 October 2026 | Thu | 4:59 am | 6:09 am | 12:08 pm | 4:25 pm | 6:05 pm | 7:16 pm |
| 9 October 2026 | Fri | 4:59 am | 6:09 am | 12:08 pm | 4:25 pm | 6:04 pm | 7:15 pm |
| 10 October 2026 | Sat | 4:59 am | 6:09 am | 12:08 pm | 4:24 pm | 6:04 pm | 7:14 pm |
| 11 October 2026 | Sun | 4:59 am | 6:09 am | 12:07 pm | 4:24 pm | 6:03 pm | 7:14 pm |
| 12 October 2026 | Mon | 4:59 am | 6:10 am | 12:07 pm | 4:24 pm | 6:03 pm | 7:13 pm |
| 13 October 2026 | Tue | 4:59 am | 6:10 am | 12:07 pm | 4:23 pm | 6:02 pm | 7:13 pm |
| 14 October 2026 | Wed | 4:59 am | 6:10 am | 12:07 pm | 4:23 pm | 6:01 pm | 7:12 pm |
| 15 October 2026 | Thu | 4:59 am | 6:10 am | 12:06 pm | 4:22 pm | 6:01 pm | 7:12 pm |
| 16 October 2026 | Fri | 4:59 am | 6:10 am | 12:06 pm | 4:22 pm | 6:00 pm | 7:11 pm |
| 17 October 2026 | Sat | 4:59 am | 6:10 am | 12:06 pm | 4:21 pm | 6:00 pm | 7:11 pm |
| 18 October 2026 | Sun | 4:59 am | 6:10 am | 12:06 pm | 4:21 pm | 5:59 pm | 7:10 pm |
| 19 October 2026 | Mon | 4:59 am | 6:10 am | 12:06 pm | 4:20 pm | 5:59 pm | 7:10 pm |
| 20 October 2026 | Tue | 4:59 am | 6:11 am | 12:05 pm | 4:20 pm | 5:58 pm | 7:09 pm |
| 21 October 2026 | Wed | 4:59 am | 6:11 am | 12:05 pm | 4:20 pm | 5:58 pm | 7:09 pm |
| 22 October 2026 | Thu | 5:00 am | 6:11 am | 12:05 pm | 4:19 pm | 5:57 pm | 7:09 pm |
| 23 October 2026 | Fri | 5:00 am | 6:11 am | 12:05 pm | 4:19 pm | 5:57 pm | 7:08 pm |
| 24 October 2026 | Sat | 5:00 am | 6:11 am | 12:05 pm | 4:19 pm | 5:56 pm | 7:08 pm |
| 25 October 2026 | Sun | 5:00 am | 6:12 am | 12:05 pm | 4:18 pm | 5:56 pm | 7:07 pm |
| 26 October 2026 | Mon | 5:00 am | 6:12 am | 12:05 pm | 4:18 pm | 5:55 pm | 7:07 pm |
| 27 October 2026 | Tue | 5:00 am | 6:12 am | 12:05 pm | 4:17 pm | 5:55 pm | 7:07 pm |
| 28 October 2026 | Wed | 5:00 am | 6:12 am | 12:04 pm | 4:17 pm | 5:55 pm | 7:06 pm |
| 29 October 2026 | Thu | 5:00 am | 6:12 am | 12:04 pm | 4:17 pm | 5:54 pm | 7:06 pm |
| 30 October 2026 | Fri | 5:01 am | 6:13 am | 12:04 pm | 4:17 pm | 5:54 pm | 7:06 pm |
| 31 October 2026 | Sat | 5:01 am | 6:13 am | 12:04 pm | 4:16 pm | 5:53 pm | 7:06 pm |
November 2026
| 1 November 2026 | Sun | 5:01 am | 6:13 am | 12:04 pm | 4:16 pm | 5:53 pm | 7:05 pm |
| 2 November 2026 | Mon | 5:01 am | 6:13 am | 12:04 pm | 4:16 pm | 5:53 pm | 7:05 pm |
| 3 November 2026 | Tue | 5:01 am | 6:14 am | 12:04 pm | 4:15 pm | 5:52 pm | 7:05 pm |
| 4 November 2026 | Wed | 5:02 am | 6:14 am | 12:04 pm | 4:15 pm | 5:52 pm | 7:05 pm |
| 5 November 2026 | Thu | 5:02 am | 6:14 am | 12:04 pm | 4:15 pm | 5:52 pm | 7:05 pm |
| 6 November 2026 | Fri | 5:02 am | 6:15 am | 12:04 pm | 4:15 pm | 5:52 pm | 7:04 pm |
| 7 November 2026 | Sat | 5:02 am | 6:15 am | 12:04 pm | 4:15 pm | 5:51 pm | 7:04 pm |
| 8 November 2026 | Sun | 5:02 am | 6:15 am | 12:04 pm | 4:14 pm | 5:51 pm | 7:04 pm |
| 9 November 2026 | Mon | 5:03 am | 6:16 am | 12:04 pm | 4:14 pm | 5:51 pm | 7:04 pm |
| 10 November 2026 | Tue | 5:03 am | 6:16 am | 12:05 pm | 4:14 pm | 5:51 pm | 7:04 pm |
| 11 November 2026 | Wed | 5:03 am | 6:17 am | 12:05 pm | 4:14 pm | 5:51 pm | 7:04 pm |
| 12 November 2026 | Thu | 5:04 am | 6:17 am | 12:05 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 13 November 2026 | Fri | 5:04 am | 6:17 am | 12:05 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 14 November 2026 | Sat | 5:04 am | 6:18 am | 12:05 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 15 November 2026 | Sun | 5:04 am | 6:18 am | 12:05 pm | 4:13 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 16 November 2026 | Mon | 5:05 am | 6:19 am | 12:05 pm | 4:13 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 17 November 2026 | Tue | 5:05 am | 6:19 am | 12:06 pm | 4:13 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 18 November 2026 | Wed | 5:05 am | 6:19 am | 12:06 pm | 4:13 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 19 November 2026 | Thu | 5:06 am | 6:20 am | 12:06 pm | 4:13 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 20 November 2026 | Fri | 5:06 am | 6:20 am | 12:06 pm | 4:13 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 21 November 2026 | Sat | 5:07 am | 6:21 am | 12:06 pm | 4:13 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 22 November 2026 | Sun | 5:07 am | 6:21 am | 12:07 pm | 4:13 pm | 5:50 pm | 7:04 pm |
| 23 November 2026 | Mon | 5:07 am | 6:22 am | 12:07 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 24 November 2026 | Tue | 5:08 am | 6:22 am | 12:07 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 25 November 2026 | Wed | 5:08 am | 6:23 am | 12:08 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 26 November 2026 | Thu | 5:08 am | 6:23 am | 12:08 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 27 November 2026 | Fri | 5:09 am | 6:24 am | 12:08 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 28 November 2026 | Sat | 5:09 am | 6:24 am | 12:08 pm | 4:14 pm | 5:51 pm | 7:06 pm |
| 29 November 2026 | Sun | 5:10 am | 6:25 am | 12:09 pm | 4:14 pm | 5:51 pm | 7:06 pm |
| 30 November 2026 | Mon | 5:10 am | 6:25 am | 12:09 pm | 4:14 pm | 5:51 pm | 7:06 pm |
Qibla from here
288.5°
Nearby cities
Questions people ask
What is Fajr time in Bengaluru today?
On 20 October 2026, Fajr in Bengaluru is 4:59 am IST. Sunrise is 6:11 am.
Which calculation method is used?
University of Islamic Sciences, Karachi: Fajr at 18 degrees and Isha at 18 degrees. Times are in India Standard Time.
Why is Asr shown on the Hanafi timing?
Most Muslims in India follow Hanafi Asr, when the shadow is twice the object. Shafi, Maliki and Hanbali Asr is one tap away. The other times stay the same.
What is the Qibla direction from Bengaluru?
The bearing from Bengaluru to the Kaaba is about 288.5°, clockwise from north. From most of India that is west by north-west.
When are sehri and iftar in Bengaluru?
Sehri ends at Fajr and iftar is at Maghrib. The Ramadan table for this city uses the same method. The moon sighting can move the date.
Which state is Bengaluru in?
Bengaluru is in Karnataka. Other cities in the state are listed on the state page.