Varanasi
Karachi method, Hanafi Asr, IST
Aaj Varanasi mein Fajr ka waqt 4:42 am IST hai, tareekh 20 Aktoobar 2026. Yeh hisaab Karachi method par hai, Asr Hanafi hai. Suraj 5:59 am, Zuhr 11:44 am, Asr 3:49 pm, Maghrib 5:27 pm aur Isha 6:43 pm hai. Masjid ka jamaat waqt alag ho sakta hai.
Sirf Asr badalta hai. Sirf is device par mehfooz. Chhapa hua waqt hisaab wala hi rehta hai.
Masjid ke minute
Aaj: 20 Aktoobar 2026
Ishraq suraj nikalne ke qareeb 20 minute baad hai. Chasht subah ke beech mein hai. Yeh paanch namazon ka hissa nahi. Ishraq 6:19 am. Chasht 8:51 am.
Yeh hisaab se nikle hue waqt hain. Aap ki masjid ka jamaat waqt alag ho sakta hai. Kai masjidein ehtiyat ke liye kuch minute jod deti hain.
Aktoobar 2026
| Tareekh | Din | Fajr | Suraj | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aktoobar 2026 | Guru | 4:34 am | 5:50 am | 11:49 am | 4:05 pm | 5:45 pm | 7:01 pm |
| 2 Aktoobar 2026 | Shukr | 4:34 am | 5:51 am | 11:49 am | 4:04 pm | 5:44 pm | 7:00 pm |
| 3 Aktoobar 2026 | Shani | 4:35 am | 5:51 am | 11:48 am | 4:03 pm | 5:43 pm | 6:59 pm |
| 4 Aktoobar 2026 | Rav | 4:35 am | 5:51 am | 11:48 am | 4:03 pm | 5:42 pm | 6:58 pm |
| 5 Aktoobar 2026 | Som | 4:36 am | 5:52 am | 11:48 am | 4:02 pm | 5:41 pm | 6:57 pm |
| 6 Aktoobar 2026 | Mangal | 4:36 am | 5:52 am | 11:47 am | 4:01 pm | 5:40 pm | 6:56 pm |
| 7 Aktoobar 2026 | Budh | 4:37 am | 5:53 am | 11:47 am | 4:00 pm | 5:39 pm | 6:55 pm |
| 8 Aktoobar 2026 | Guru | 4:37 am | 5:53 am | 11:47 am | 3:59 pm | 5:38 pm | 6:54 pm |
| 9 Aktoobar 2026 | Shukr | 4:37 am | 5:54 am | 11:46 am | 3:58 pm | 5:37 pm | 6:53 pm |
| 10 Aktoobar 2026 | Shani | 4:38 am | 5:54 am | 11:46 am | 3:57 pm | 5:36 pm | 6:52 pm |
| 11 Aktoobar 2026 | Rav | 4:38 am | 5:54 am | 11:46 am | 3:57 pm | 5:35 pm | 6:51 pm |
| 12 Aktoobar 2026 | Som | 4:39 am | 5:55 am | 11:46 am | 3:56 pm | 5:34 pm | 6:50 pm |
| 13 Aktoobar 2026 | Mangal | 4:39 am | 5:55 am | 11:45 am | 3:55 pm | 5:33 pm | 6:49 pm |
| 14 Aktoobar 2026 | Budh | 4:40 am | 5:56 am | 11:45 am | 3:54 pm | 5:32 pm | 6:48 pm |
| 15 Aktoobar 2026 | Guru | 4:40 am | 5:56 am | 11:45 am | 3:53 pm | 5:31 pm | 6:47 pm |
| 16 Aktoobar 2026 | Shukr | 4:40 am | 5:57 am | 11:45 am | 3:52 pm | 5:30 pm | 6:47 pm |
| 17 Aktoobar 2026 | Shani | 4:41 am | 5:57 am | 11:45 am | 3:52 pm | 5:29 pm | 6:46 pm |
| 18 Aktoobar 2026 | Rav | 4:41 am | 5:58 am | 11:44 am | 3:51 pm | 5:28 pm | 6:45 pm |
| 19 Aktoobar 2026 | Som | 4:42 am | 5:58 am | 11:44 am | 3:50 pm | 5:28 pm | 6:44 pm |
| 20 Aktoobar 2026 | Mangal | 4:42 am | 5:59 am | 11:44 am | 3:49 pm | 5:27 pm | 6:43 pm |
| 21 Aktoobar 2026 | Budh | 4:43 am | 5:59 am | 11:44 am | 3:48 pm | 5:26 pm | 6:42 pm |
| 22 Aktoobar 2026 | Guru | 4:43 am | 6:00 am | 11:44 am | 3:48 pm | 5:25 pm | 6:42 pm |
| 23 Aktoobar 2026 | Shukr | 4:44 am | 6:00 am | 11:43 am | 3:47 pm | 5:24 pm | 6:41 pm |
| 24 Aktoobar 2026 | Shani | 4:44 am | 6:01 am | 11:43 am | 3:46 pm | 5:23 pm | 6:40 pm |
| 25 Aktoobar 2026 | Rav | 4:45 am | 6:02 am | 11:43 am | 3:46 pm | 5:22 pm | 6:39 pm |
| 26 Aktoobar 2026 | Som | 4:45 am | 6:02 am | 11:43 am | 3:45 pm | 5:22 pm | 6:39 pm |
| 27 Aktoobar 2026 | Mangal | 4:46 am | 6:03 am | 11:43 am | 3:44 pm | 5:21 pm | 6:38 pm |
| 28 Aktoobar 2026 | Budh | 4:46 am | 6:03 am | 11:43 am | 3:43 pm | 5:20 pm | 6:37 pm |
| 29 Aktoobar 2026 | Guru | 4:47 am | 6:04 am | 11:43 am | 3:43 pm | 5:19 pm | 6:37 pm |
| 30 Aktoobar 2026 | Shukr | 4:47 am | 6:04 am | 11:43 am | 3:42 pm | 5:19 pm | 6:36 pm |
| 31 Aktoobar 2026 | Shani | 4:48 am | 6:05 am | 11:43 am | 3:41 pm | 5:18 pm | 6:36 pm |
Navambar 2026
| 1 Navambar 2026 | Rav | 4:48 am | 6:06 am | 11:43 am | 3:41 pm | 5:17 pm | 6:35 pm |
| 2 Navambar 2026 | Som | 4:49 am | 6:06 am | 11:43 am | 3:40 pm | 5:17 pm | 6:34 pm |
| 3 Navambar 2026 | Mangal | 4:49 am | 6:07 am | 11:43 am | 3:40 pm | 5:16 pm | 6:34 pm |
| 4 Navambar 2026 | Budh | 4:50 am | 6:08 am | 11:43 am | 3:39 pm | 5:15 pm | 6:33 pm |
| 5 Navambar 2026 | Guru | 4:50 am | 6:08 am | 11:43 am | 3:39 pm | 5:15 pm | 6:33 pm |
| 6 Navambar 2026 | Shukr | 4:51 am | 6:09 am | 11:43 am | 3:38 pm | 5:14 pm | 6:32 pm |
| 7 Navambar 2026 | Shani | 4:51 am | 6:10 am | 11:43 am | 3:37 pm | 5:14 pm | 6:32 pm |
| 8 Navambar 2026 | Rav | 4:52 am | 6:10 am | 11:43 am | 3:37 pm | 5:13 pm | 6:32 pm |
| 9 Navambar 2026 | Som | 4:52 am | 6:11 am | 11:43 am | 3:36 pm | 5:13 pm | 6:31 pm |
| 10 Navambar 2026 | Mangal | 4:53 am | 6:12 am | 11:43 am | 3:36 pm | 5:12 pm | 6:31 pm |
| 11 Navambar 2026 | Budh | 4:53 am | 6:12 am | 11:43 am | 3:36 pm | 5:12 pm | 6:30 pm |
| 12 Navambar 2026 | Guru | 4:54 am | 6:13 am | 11:43 am | 3:35 pm | 5:11 pm | 6:30 pm |
| 13 Navambar 2026 | Shukr | 4:55 am | 6:14 am | 11:43 am | 3:35 pm | 5:11 pm | 6:30 pm |
| 14 Navambar 2026 | Shani | 4:55 am | 6:14 am | 11:43 am | 3:34 pm | 5:10 pm | 6:30 pm |
| 15 Navambar 2026 | Rav | 4:56 am | 6:15 am | 11:44 am | 3:34 pm | 5:10 pm | 6:29 pm |
| 16 Navambar 2026 | Som | 4:56 am | 6:16 am | 11:44 am | 3:34 pm | 5:10 pm | 6:29 pm |
| 17 Navambar 2026 | Mangal | 4:57 am | 6:16 am | 11:44 am | 3:33 pm | 5:09 pm | 6:29 pm |
| 18 Navambar 2026 | Budh | 4:58 am | 6:17 am | 11:44 am | 3:33 pm | 5:09 pm | 6:29 pm |
| 19 Navambar 2026 | Guru | 4:58 am | 6:18 am | 11:44 am | 3:33 pm | 5:09 pm | 6:28 pm |
| 20 Navambar 2026 | Shukr | 4:59 am | 6:19 am | 11:45 am | 3:33 pm | 5:09 pm | 6:28 pm |
| 21 Navambar 2026 | Shani | 4:59 am | 6:19 am | 11:45 am | 3:32 pm | 5:08 pm | 6:28 pm |
| 22 Navambar 2026 | Rav | 5:00 am | 6:20 am | 11:45 am | 3:32 pm | 5:08 pm | 6:28 pm |
| 23 Navambar 2026 | Som | 5:01 am | 6:21 am | 11:45 am | 3:32 pm | 5:08 pm | 6:28 pm |
| 24 Navambar 2026 | Mangal | 5:01 am | 6:21 am | 11:46 am | 3:32 pm | 5:08 pm | 6:28 pm |
| 25 Navambar 2026 | Budh | 5:02 am | 6:22 am | 11:46 am | 3:32 pm | 5:08 pm | 6:28 pm |
| 26 Navambar 2026 | Guru | 5:03 am | 6:23 am | 11:46 am | 3:32 pm | 5:08 pm | 6:28 pm |
| 27 Navambar 2026 | Shukr | 5:03 am | 6:24 am | 11:47 am | 3:31 pm | 5:07 pm | 6:28 pm |
| 28 Navambar 2026 | Shani | 5:04 am | 6:24 am | 11:47 am | 3:31 pm | 5:07 pm | 6:28 pm |
| 29 Navambar 2026 | Rav | 5:04 am | 6:25 am | 11:47 am | 3:31 pm | 5:07 pm | 6:28 pm |
| 30 Navambar 2026 | Som | 5:05 am | 6:26 am | 11:48 am | 3:31 pm | 5:07 pm | 6:28 pm |
Yahan se Qibla
273.6°
Qareebi sheher
Aam sawal
Aaj Varanasi mein Fajr ka waqt kya hai?
20 Aktoobar 2026 ko Varanasi mein Fajr 4:42 am IST hai. Suraj 5:59 am ko nikalta hai.
Kaun sa hisaab istemal hota hai?
University of Islamic Sciences, Karachi: Fajr 18 degree aur Isha 18 degree. Waqt IST mein hai.
Asr Hanafi kyun hai?
Zyadatar Hindustan mein Asr Hanafi mana jata hai, jab saaya dugna ho. Shafi, Maliki aur Hanbali Asr alag button se khulta hai. Baqi waqt nahi badalte.
Varanasi se Qibla kidhar hai?
Varanasi se Kaaba ki simt qareeb 273.6° hai, north se clockwise. Zyadatar Bharat mein yeh west-north-west hota hai.
Varanasi mein sehri aur iftar kab hai?
Sehri Fajr par band hoti hai aur iftar Maghrib par hota hai. Ramadan ki table isi sheher ke page par hai. Chand dekhne par tareekh badal sakti hai.
Varanasi kis rajya mein hai?
Varanasi Uttar Pradesh mein hai. Us rajya ke aur sheher state page par hain.