Srinagar
Karachi method, Hanafi Asr, IST
Aaj Srinagar mein Fajr ka waqt 5:16 am IST hai, tareekh 20 Aktoobar 2026. Yeh hisaab Karachi method par hai, Asr Hanafi hai. Suraj 6:40 am, Zuhr 12:17 pm, Asr 4:11 pm, Maghrib 5:51 pm aur Isha 7:15 pm hai. Masjid ka jamaat waqt alag ho sakta hai.
Sirf Asr badalta hai. Sirf is device par mehfooz. Chhapa hua waqt hisaab wala hi rehta hai.
Masjid ke minute
Aaj: 20 Aktoobar 2026
Ishraq suraj nikalne ke qareeb 20 minute baad hai. Chasht subah ke beech mein hai. Yeh paanch namazon ka hissa nahi. Ishraq 7:00 am. Chasht 9:28 am.
Yeh hisaab se nikle hue waqt hain. Aap ki masjid ka jamaat waqt alag ho sakta hai. Kai masjidein ehtiyat ke liye kuch minute jod deti hain.
Aktoobar 2026
| Tareekh | Din | Fajr | Suraj | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aktoobar 2026 | Guru | 5:02 am | 6:25 am | 12:22 pm | 4:33 pm | 6:16 pm | 7:39 pm |
| 2 Aktoobar 2026 | Shukr | 5:03 am | 6:26 am | 12:21 pm | 4:32 pm | 6:14 pm | 7:37 pm |
| 3 Aktoobar 2026 | Shani | 5:03 am | 6:27 am | 12:21 pm | 4:31 pm | 6:13 pm | 7:36 pm |
| 4 Aktoobar 2026 | Rav | 5:04 am | 6:27 am | 12:21 pm | 4:30 pm | 6:11 pm | 7:34 pm |
| 5 Aktoobar 2026 | Som | 5:05 am | 6:28 am | 12:20 pm | 4:28 pm | 6:10 pm | 7:33 pm |
| 6 Aktoobar 2026 | Mangal | 5:06 am | 6:29 am | 12:20 pm | 4:27 pm | 6:09 pm | 7:32 pm |
| 7 Aktoobar 2026 | Budh | 5:06 am | 6:29 am | 12:20 pm | 4:26 pm | 6:07 pm | 7:30 pm |
| 8 Aktoobar 2026 | Guru | 5:07 am | 6:30 am | 12:19 pm | 4:25 pm | 6:06 pm | 7:29 pm |
| 9 Aktoobar 2026 | Shukr | 5:08 am | 6:31 am | 12:19 pm | 4:24 pm | 6:05 pm | 7:28 pm |
| 10 Aktoobar 2026 | Shani | 5:09 am | 6:32 am | 12:19 pm | 4:23 pm | 6:03 pm | 7:26 pm |
| 11 Aktoobar 2026 | Rav | 5:09 am | 6:33 am | 12:19 pm | 4:22 pm | 6:02 pm | 7:25 pm |
| 12 Aktoobar 2026 | Som | 5:10 am | 6:33 am | 12:18 pm | 4:20 pm | 6:01 pm | 7:24 pm |
| 13 Aktoobar 2026 | Mangal | 5:11 am | 6:34 am | 12:18 pm | 4:19 pm | 6:00 pm | 7:23 pm |
| 14 Aktoobar 2026 | Budh | 5:12 am | 6:35 am | 12:18 pm | 4:18 pm | 5:58 pm | 7:21 pm |
| 15 Aktoobar 2026 | Guru | 5:12 am | 6:36 am | 12:18 pm | 4:17 pm | 5:57 pm | 7:20 pm |
| 16 Aktoobar 2026 | Shukr | 5:13 am | 6:36 am | 12:17 pm | 4:16 pm | 5:56 pm | 7:19 pm |
| 17 Aktoobar 2026 | Shani | 5:14 am | 6:37 am | 12:17 pm | 4:15 pm | 5:55 pm | 7:18 pm |
| 18 Aktoobar 2026 | Rav | 5:15 am | 6:38 am | 12:17 pm | 4:14 pm | 5:53 pm | 7:17 pm |
| 19 Aktoobar 2026 | Som | 5:15 am | 6:39 am | 12:17 pm | 4:13 pm | 5:52 pm | 7:16 pm |
| 20 Aktoobar 2026 | Mangal | 5:16 am | 6:40 am | 12:17 pm | 4:11 pm | 5:51 pm | 7:15 pm |
| 21 Aktoobar 2026 | Budh | 5:17 am | 6:41 am | 12:16 pm | 4:10 pm | 5:50 pm | 7:13 pm |
| 22 Aktoobar 2026 | Guru | 5:18 am | 6:41 am | 12:16 pm | 4:09 pm | 5:49 pm | 7:12 pm |
| 23 Aktoobar 2026 | Shukr | 5:18 am | 6:42 am | 12:16 pm | 4:08 pm | 5:48 pm | 7:11 pm |
| 24 Aktoobar 2026 | Shani | 5:19 am | 6:43 am | 12:16 pm | 4:07 pm | 5:46 pm | 7:10 pm |
| 25 Aktoobar 2026 | Rav | 5:20 am | 6:44 am | 12:16 pm | 4:06 pm | 5:45 pm | 7:09 pm |
| 26 Aktoobar 2026 | Som | 5:21 am | 6:45 am | 12:16 pm | 4:05 pm | 5:44 pm | 7:08 pm |
| 27 Aktoobar 2026 | Mangal | 5:22 am | 6:46 am | 12:16 pm | 4:04 pm | 5:43 pm | 7:07 pm |
| 28 Aktoobar 2026 | Budh | 5:22 am | 6:47 am | 12:16 pm | 4:03 pm | 5:42 pm | 7:06 pm |
| 29 Aktoobar 2026 | Guru | 5:23 am | 6:47 am | 12:16 pm | 4:02 pm | 5:41 pm | 7:05 pm |
| 30 Aktoobar 2026 | Shukr | 5:24 am | 6:48 am | 12:15 pm | 4:01 pm | 5:40 pm | 7:05 pm |
| 31 Aktoobar 2026 | Shani | 5:25 am | 6:49 am | 12:15 pm | 4:00 pm | 5:39 pm | 7:04 pm |
Navambar 2026
| 1 Navambar 2026 | Rav | 5:25 am | 6:50 am | 12:15 pm | 4:00 pm | 5:38 pm | 7:03 pm |
| 2 Navambar 2026 | Som | 5:26 am | 6:51 am | 12:15 pm | 3:59 pm | 5:37 pm | 7:02 pm |
| 3 Navambar 2026 | Mangal | 5:27 am | 6:52 am | 12:15 pm | 3:58 pm | 5:36 pm | 7:01 pm |
| 4 Navambar 2026 | Budh | 5:28 am | 6:53 am | 12:15 pm | 3:57 pm | 5:35 pm | 7:00 pm |
| 5 Navambar 2026 | Guru | 5:29 am | 6:54 am | 12:15 pm | 3:56 pm | 5:35 pm | 7:00 pm |
| 6 Navambar 2026 | Shukr | 5:29 am | 6:55 am | 12:15 pm | 3:55 pm | 5:34 pm | 6:59 pm |
| 7 Navambar 2026 | Shani | 5:30 am | 6:56 am | 12:15 pm | 3:55 pm | 5:33 pm | 6:58 pm |
| 8 Navambar 2026 | Rav | 5:31 am | 6:57 am | 12:16 pm | 3:54 pm | 5:32 pm | 6:58 pm |
| 9 Navambar 2026 | Som | 5:32 am | 6:58 am | 12:16 pm | 3:53 pm | 5:31 pm | 6:57 pm |
| 10 Navambar 2026 | Mangal | 5:33 am | 6:58 am | 12:16 pm | 3:52 pm | 5:31 pm | 6:56 pm |
| 11 Navambar 2026 | Budh | 5:33 am | 6:59 am | 12:16 pm | 3:52 pm | 5:30 pm | 6:56 pm |
| 12 Navambar 2026 | Guru | 5:34 am | 7:00 am | 12:16 pm | 3:51 pm | 5:29 pm | 6:55 pm |
| 13 Navambar 2026 | Shukr | 5:35 am | 7:01 am | 12:16 pm | 3:50 pm | 5:29 pm | 6:55 pm |
| 14 Navambar 2026 | Shani | 5:36 am | 7:02 am | 12:16 pm | 3:50 pm | 5:28 pm | 6:54 pm |
| 15 Navambar 2026 | Rav | 5:37 am | 7:03 am | 12:16 pm | 3:49 pm | 5:27 pm | 6:54 pm |
| 16 Navambar 2026 | Som | 5:37 am | 7:04 am | 12:17 pm | 3:49 pm | 5:27 pm | 6:53 pm |
| 17 Navambar 2026 | Mangal | 5:38 am | 7:05 am | 12:17 pm | 3:48 pm | 5:26 pm | 6:53 pm |
| 18 Navambar 2026 | Budh | 5:39 am | 7:06 am | 12:17 pm | 3:47 pm | 5:26 pm | 6:52 pm |
| 19 Navambar 2026 | Guru | 5:40 am | 7:07 am | 12:17 pm | 3:47 pm | 5:25 pm | 6:52 pm |
| 20 Navambar 2026 | Shukr | 5:41 am | 7:08 am | 12:17 pm | 3:46 pm | 5:25 pm | 6:52 pm |
| 21 Navambar 2026 | Shani | 5:42 am | 7:09 am | 12:18 pm | 3:46 pm | 5:24 pm | 6:51 pm |
| 22 Navambar 2026 | Rav | 5:42 am | 7:10 am | 12:18 pm | 3:46 pm | 5:24 pm | 6:51 pm |
| 23 Navambar 2026 | Som | 5:43 am | 7:11 am | 12:18 pm | 3:45 pm | 5:23 pm | 6:51 pm |
| 24 Navambar 2026 | Mangal | 5:44 am | 7:12 am | 12:18 pm | 3:45 pm | 5:23 pm | 6:51 pm |
| 25 Navambar 2026 | Budh | 5:45 am | 7:13 am | 12:19 pm | 3:45 pm | 5:23 pm | 6:50 pm |
| 26 Navambar 2026 | Guru | 5:46 am | 7:13 am | 12:19 pm | 3:44 pm | 5:22 pm | 6:50 pm |
| 27 Navambar 2026 | Shukr | 5:46 am | 7:14 am | 12:19 pm | 3:44 pm | 5:22 pm | 6:50 pm |
| 28 Navambar 2026 | Shani | 5:47 am | 7:15 am | 12:20 pm | 3:44 pm | 5:22 pm | 6:50 pm |
| 29 Navambar 2026 | Rav | 5:48 am | 7:16 am | 12:20 pm | 3:44 pm | 5:22 pm | 6:50 pm |
| 30 Navambar 2026 | Som | 5:49 am | 7:17 am | 12:20 pm | 3:43 pm | 5:22 pm | 6:50 pm |
Yahan se Qibla
256.8°
Qareebi sheher
Aam sawal
Aaj Srinagar mein Fajr ka waqt kya hai?
20 Aktoobar 2026 ko Srinagar mein Fajr 5:16 am IST hai. Suraj 6:40 am ko nikalta hai.
Kaun sa hisaab istemal hota hai?
University of Islamic Sciences, Karachi: Fajr 18 degree aur Isha 18 degree. Waqt IST mein hai.
Asr Hanafi kyun hai?
Zyadatar Hindustan mein Asr Hanafi mana jata hai, jab saaya dugna ho. Shafi, Maliki aur Hanbali Asr alag button se khulta hai. Baqi waqt nahi badalte.
Srinagar se Qibla kidhar hai?
Srinagar se Kaaba ki simt qareeb 256.8° hai, north se clockwise. Zyadatar Bharat mein yeh west-north-west hota hai.
Srinagar mein sehri aur iftar kab hai?
Sehri Fajr par band hoti hai aur iftar Maghrib par hota hai. Ramadan ki table isi sheher ke page par hai. Chand dekhne par tareekh badal sakti hai.
Srinagar kis rajya mein hai?
Srinagar Jammu aur Kashmir mein hai. Us rajya ke aur sheher state page par hain.